编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
05100010.10 | 牛黄 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | 8A | 2010 |
05080090.90 | 其他水产品的壳、骨 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
05080090.10 | 珊瑚及濒危水产品的壳、骨 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AFEB | 2010 |
05080010.90 | 其他水产品壳、骨的粉末及废料 | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
05080010.10 | 珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | AFEB | 2010 |
05079090. | 龟壳,鲸须,鲸须毛,鹿角及其他角 | 10.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AFEB | 2010 |
05079020. | 鹿茸及其粉末 | 11.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
05079010. | 羚羊角及其粉末和废料 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
05071000.90 | 其他兽牙粉末及废料 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | 9AB | 2010 |
05071000.30 | 其他兽牙 | 10.0 | 30.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997