| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 05069019.90 | 其他骨粉 | 12.0 | 35.0 | 40.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 05069019.10 | 其他骨废料 | 12.0 | 35.0 | 40.0 | 17.0 | 9AB | 2010 |
| 05069011.90 | 含牛羊成分的骨粉 | 12.0 | 35.0 | 40.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 05069011.10 | 含牛羊成分的骨废料 | 12.0 | 35.0 | 40.0 | 17.0 | 9AB | 2010 |
| 05061000. | 经酸处理的骨胶原及骨 | 12.0 | 50.0 | 40.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 05059090.90 | 其他羽毛,羽绒 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 05059090.10 | 其他濒危野生禽类羽毛,羽绒 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 13.0 | AFEB | 2010 |
| 05059010. | 羽毛或不完整羽毛的粉末及废料 | 10.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | 9AB | 2010 |
| 05051000.90 | 其他填充用羽毛;羽绒 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
| 05051000.10 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 | 10.0 | 100.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997