编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
04041000. | 乳清及改性乳清 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
04039000. | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 | 20.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
04031000. | 酸乳 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
04029900. | 浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
04029100. | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 | 10.0 | 90.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
04022900. | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
04022100. | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
04021000. | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
04013000. | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
04012000. | 脂肪含量在1%-6%未浓缩的乳及奶 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 7AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997