编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03054900.20 | 熏制其他濒危鱼及鱼片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABEF | 2010 |
03054900.10 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABEF | 2010 |
03054200. | 熏制鲱鱼及鱼片 | 16.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03054120. | 熏大马哈鱼、多瑙哲罗鱼及鱼片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03054110. | 熏大西洋鲑鱼及鱼片 | 14.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03053000.90 | 干或盐制的其他鱼片 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03053000.10 | 干或盐制濒危鱼类的鱼片 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | FEAB | 2010 |
03052000.90 | 其他干、熏、盐制的鱼肝及鱼卵 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03052000.10 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
03051000. | 供人食用的鱼粉及团粒 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997