编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
03033110. | 冻格陵兰庸鲽鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03032900.90 | 其他冻鲑鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03032900.20 | 冻秦岭细鳞鲑 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03032900.10 | 冻川陕哲罗鲑 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | ABE | 2010 |
03032220. | 冻多瑙哲罗鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03032210. | 冻大西洋鲑鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03032100. | 冻鳟鱼 | 12.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03031900. | 其他冻大马哈鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03031100. | 冻红大马哈鱼 | 10.0 | 40.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
03027000.90 | 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 | 12.0 | 50.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997