编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02109900.90 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02109900.10 | 干熏盐制其他濒危动物肉及杂碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02109300. | 干,熏,盐制爬行动物肉及食用杂碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02109200. | 干熏盐制鲸目海牛目动物肉食用杂 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02109100. | 干熏盐制灵长目动物肉及食用杂碎 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02102000.90 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02102000.10 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02101900.90 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02101900.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | ABFE | 2010 |
02101200.90 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 25.0 | 80.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997