编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
02044100. | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02043000. | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02042300. | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02042200. | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02042100. | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 23.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02041000. | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 15.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | AB | 2010 |
02032900.90 | 其他冻藏猪肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABx | 2010 |
02032900.10 | 冻藏野猪其他肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABEFx | 2010 |
02032200.90 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABx | 2010 |
02032200.10 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | 12.0 | 70.0 | 0.0 | 13.0 | 47ABEFx | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997