编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
29181100. | 乳酸及其盐和酯 | 6.5 | 30 | 17 | AB | 2011 | |
2917399090. | 其他芳香多元羧酸 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
2917399013. | 氯酞酸 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2917399012. | 氯酞酸甲酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2917399011. | 酞菌酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
29173910. | 间苯二甲酸 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29173700. | 对苯二甲酸二甲酯 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29173690. | 对苯二甲酸盐 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29173619. | 其他对苯二甲酸 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29173611. | 精对苯二甲酸 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997