编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
2916209024. | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2916209023. | 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2916209022. | 苄烯菊酯、氯菊酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2916209021. | 苄菊酯、苯醚菊酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
29162010. | DV菊酸甲酯、二溴菊酸 | 4 | 11 | 17 | 2011 | ||
2916190090. | 其他不饱和无环一元羧酸 | 6.5 | 30 | 17 | AB | 2011 | |
2916190013. | 消螨普 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2916190012. | 烯虫炔酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2916190011. | 烯虫乙酯 | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
29161600. | 乐杀螨(ISO) | 6.5 | 30 | 17 | S | 2011 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997