编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
29161100. | 丙烯酸及其盐 | 6.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
2915900090. | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 5.5 | 30 | 17 | AB | 2011 | |
2915900020. | 氟乙酸钠 | 5.5 | 30 | 17 | 89 | 2011 | |
2915900013. | 四氟丙酸 | 5.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2915900012. | 抑草蓬 | 5.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
2915900011. | 茅草枯 | 5.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
29157090. | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29157010. | 硬脂酸 | 7 | 50 | 17 | AB | 2011 | |
29156000. | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29155090. | 丙酸盐和酯 | 5.5 | 30 | 17 | AB | 2011 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997