编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
优惠 | 普通 | ||||||
29052230. | 芳樟醇 | 5.5 | 30 | 17 | AB | 2011 | |
29052220. | 香茅醇 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29052210. | 香叶醇、橙花醇 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
2905199090. | 其他饱和一元醇 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
2905199010. | 三十烷醇 | 5.5 | 30 | 17 | S | 2011 | |
29051910. | 3、3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 5.5 | 30 | 17 | 23 | 2011 | |
29051700. | 十二醇、十六醇及十八醇 | 7 | 30 | 17 | 2011 | ||
29051690. | 辛醇的异构体 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29051610. | 正辛醇 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 | ||
29051430. | 叔丁醇 | 5.5 | 30 | 17 | 2011 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997