| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 38089400.90 | 其他非医用消毒剂 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | 2010 | |
| 38089400.20 | 兽用戊二醛,癸甲溴铵消毒剂等 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | R | 2010 |
| 38089400.10 | 医用消毒剂 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38089399. | 非零售抗萌剂及植物生长调节剂 | 6.0 | 14.0 | 0.0 | 13.0 | S | 2010 |
| 38089391. | 零售包装抗萌剂及植物生长调节剂 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | S | 2010 |
| 38089319. | 非零售包装的除草剂成药 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | AS | 2010 |
| 38089311. | 零售包装的除草剂成药 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | AS | 2010 |
| 38089290.90 | 非零售包装的非农用杀菌剂成药 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | 2010 | |
| 38089290.29 | 非零售包装的其他农用杀菌剂成药 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | S | 2010 |
| 38089290.21 | 经农药杀菌剂浸渍的纸质水果套袋 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997