| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 38089290.10 | 非零售包装的医用杀菌剂 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38089210. | 零售包装的杀菌剂成药 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 38089190. | 非零售包装杀虫剂成药 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | AS | 2010 |
| 38089119. | 零售包装的其他杀虫剂成药 | 10.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | AS | 2010 |
| 38089111. | 蚊香 | 10.0 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | AS | 2010 |
| 38085090.90 | 非零售包装含多种第38章子目注释 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | X | 2010 |
| 38085090.10 | 非零售包装的含有一种第38章子目 | 5.0 | 11.0 | 0.0 | 13.0 | S | 2010 |
| 38085010.90 | 零售包装含多种第38章子目注释一 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | X | 2010 |
| 38085010.10 | 零售包装的含有一种第38章子目注 | 9.0 | 35.0 | 0.0 | 13.0 | S | 2010 |
| 38070000. | 木焦油木杂酚油粗木精植物沥青等 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997