| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 38069000.90 | 其他松香及树脂酸衍生物 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38069000.10 | 歧化松香及松香衍生物 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38063000. | 酯胶 | 6.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 38062090. | 松香或树脂酸衍生物的盐 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38062010. | 松香盐及树脂酸盐 | 6.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38061020. | 树脂酸 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38061010. | 松香 | 10.0 | 70.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38059090. | 粗制二聚戊烯、亚硫酸盐松节油等 | 6.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38059010. | 以α萜品醇为基本成分的松油 | 6.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38051000. | 松节油 | 6.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997