| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 38040000.90 | 经浓缩、脱糖或经过化学处理的木 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38040000.10 | 未经浓缩、脱糖或经过化学处理的 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 9 | 2010 |
| 38030000. | 妥尔油,不论是否精炼 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38029000.90 | 活性天然矿产品;其他动物炭黑 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38029000.10 | 濒危动物炭黑 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 17.0 | FE | 2010 |
| 38021090. | 其他活性碳 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 38021010. | 木质的活性碳 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 38019000. | 其他以石墨或其他碳为基料的制品 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 38013000. | 电极用碳糊及炉衬用的类似糊 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 38012000. | 胶态或半胶态石墨 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997