| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30049051.10 | 含濒危动植物成分的中药酒 | 3.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | FE | 2010 |
| 30049020. | 含联苯双酯的药品 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30049010. | 已配剂量含有磺胺类的药品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30045000. | 已配剂量含有维生素等的其他药品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30044090.90 | 已配剂量含有其他生物碱等的药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30044090.63 | 阿桔片、复方甘草片的复方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 30044090.62 | 含有麦角胺咖啡因片/安钠咖或其 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 30044090.61 | 含有氨酚氢可酮片或其盐 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 30044090.50 | 吗啡阿托品注射液 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 30044090.40 | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997