| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30044090.30 | 含生物碱类精神药品的单方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 30044090.20 | 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 30044090.10 | 麻黄碱盐类单方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23Q | 2010 |
| 30044010. | 已配剂量含有奎宁或其盐的药品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30043900.90 | 其他已配剂量含激素或品目2937产 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30043900.30 | 兽用血促性素、绒促性素制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30043900.26 | 已配剂量含促皮质素的单方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 30043900.25 | 已配剂量含促性素的单方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 30043900.24 | 已配剂量含生长因子素的单方制剂 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 30043900.23 | 已配剂量含胰岛素样生长因子1的 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997