| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30042090.90 | 已配剂量含有其他抗菌素的药品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042090.13 | 兽用已配剂量的硫酸双羟链霉素制 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30042090.12 | 兽用已配剂量的氟苯尼考,多拉菌 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30042090.11 | 兽用已配剂量的土霉素,延胡索酸 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30042019.90 | 其他已配剂量头孢菌素制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042019.12 | 兽用已配剂量的头孢噻呋晶体,硫 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30042019.11 | 兽用已配剂量的头孢氨苄,头孢噻 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30042018. | 已配剂量头孢哌酮制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042017. | 已配剂量头孢三嗪(头孢曲松)制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042016. | 已配剂量头孢呋辛制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997