| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30042015. | 已配剂量头孢克罗制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042014. | 已配剂量头孢替唑制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042013. | 已配剂量头孢西丁制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042012. | 已配剂量头孢他啶制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30042011. | 已配剂量头孢噻肟制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30041090. | 已配剂量含有青霉素或链霉素药品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30041019. | 其他已配剂量青霉素制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30041013. | 青霉素V制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30041012. | 羟氨苄青霉素制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30041011.90 | 氨苄青霉素制剂 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997