| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30041011.10 | 兽用普鲁卡因青霉素、奈夫西林钠 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | R | 2010 |
| 30039090.90 | 含其他未列名成分混合药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30039090.20 | 含其他未列名濒危动植物混合药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | QFE | 2010 |
| 30039090.10 | 含紫杉醇的混合药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | EFQ | 2010 |
| 30039020. | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30039010. | 含磺胺类的混合药品 | 6.0 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30034090. | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30034010. | 含奎宁或其盐的混合药品 | 5.0 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30033900. | 其他含品目2937激素等的混合药 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30033100. | 含有胰岛素的混合药品 | 5.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997