| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30032090. | 含有其他抗菌素的混合药品 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032019. | 其他头孢菌素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032018. | 头孢哌酮 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032017. | 头孢三嗪(头孢曲松) | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032016. | 头孢呋辛 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032015. | 头孢克罗 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032014. | 头孢替唑 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032013. | 头孢西丁 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032012. | 头孢他啶 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30032011. | 头孢噻肟 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997