| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 30031090. | 其他含有青霉素或链霉素的混合药 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30031019. | 其他青霉素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30031013. | 青霉素V | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30031012. | 羟氨苄青霉素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30031011. | 氨苄青霉素 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 30029090.99 | 人血、其他毒素等 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 30029090.92 | 苏云金杆菌 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | ABS | 2010 |
| 30029090.91 | 两用物项管制毒素 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 3AB | 2010 |
| 30029090.19 | 其他人血制品、动物血制品 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | ABQ | 2010 |
| 30029090.11 | 濒危动物血制品 | 3.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | ABQFE | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997