| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29394100.30 | 消旋盐酸麻黄碱 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 23Q | 2010 |
| 29394100.20 | 硫酸麻黄碱 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 23Q | 2010 |
| 29394100.10 | 麻黄碱(麻黄素,盐酸麻黄碱) | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 23Q | 2010 |
| 29393000.90 | 咖啡因的盐 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | ABI | 2010 |
| 29393000.10 | 咖啡因 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | ABI | 2010 |
| 29392000. | 金鸡纳生物碱及其衍生物以及它们 | 4.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29391900.90 | 其他鸦片碱及其衍生物及它们的盐 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | Q | 2010 |
| 29391900.30 | 纳布啡及其盐 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29391900.25 | 吗啡甲溴化物及其盐 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391900.24 | 醋氢可待因、尼可待因、尼二氢可 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997