| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29391900.23 | 美托酮、吗啡-N-氧化物、麦罗啡 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391900.22 | 双氢吗啡、氢吗啡醇、甲地索啡、 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391900.21 | 苄吗啡、可多克辛、地索吗啡、醋 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391900.10 | 二氢埃托啡及其盐 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391100.20 | 丁丙诺啡及其盐 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29391100.16 | 醋氢可酮,蒂巴因 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391100.15 | 羟考酮、羟吗啡酮、福尔可定 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391100.14 | 氢吗啡酮、吗啡、尼可吗啡 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391100.13 | 埃托啡、海洛因、氢可酮 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29391100.12 | 可待因、双氢可待因、乙基吗啡 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997