| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29349990.01 | 核苷酸类食品添加剂 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29349950. | 克拉维酸及其盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29349940. | 奈韦拉平、依发韦仑、利托那韦及 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29349930. | 核酸及其盐 | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29349920. | 呋喃唑酮 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29349910. | 磺内酯及磺内酰胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29349100.20 | 右吗拉胺,舒芬太尼 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29349100.14 | 匹莫林,苯甲曲嗪,芬美曲嗪 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29349100.13 | 凯他唑仑,美索卡,恶唑仑 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29349100.12 | 氯恶唑仑,卤沙(恶)唑仑 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997