| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29349100.11 | 阿米雷司,溴替唑仑,氯噻西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29343000. | 含一个吩噻嗪环系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29342000.90 | 其他含一个苯并噻唑环系的化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29342000.18 | 苯噻酰草胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29342000.17 | 甲基苯噻隆 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29342000.16 | 苯噻隆 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29342000.15 | 噻唑禾草灵 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29342000.14 | 草除灵 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29342000.13 | 烯丙苯噻唑 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29342000.12 | 苯噻硫氰 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997