| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29333990.10 | 甲基吡啶,氰基吡啶,吡啶硫酮锌 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29333920. | 奎宁环-3-醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29333910. | 二苯乙醇酸-3-奎宁环酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29333300.33 | 阿尼利定,苯氰米特 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29333300.32 | 哌替啶中间体A,苯哌利定,三甲利 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29333300.31 | 地匹哌酮,凯托米酮,地芬诺新 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29333300.22 | 苯环利定,哌苯甲醇 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29333300.21 | 哌醋甲酯,喷他左辛,溴西泮 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29333300.13 | 哌氰咪特,哌丙吡胺 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29333300.12 | 哌替啶,地芬诺酯 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997