| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29333300.11 | 阿芬太尼,芬太尼 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29333220. | 哌啶(六氢吡啶)盐 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29333210. | 哌啶(六氢吡啶) | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29333100. | 吡啶及其盐 | 6.0 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29332900.90 | 其他结构上有非稠合咪唑环化合物 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29332900.14 | 果绿啶 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29332900.13 | 咪草酸 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29332900.12 | 抑霉唑,咪菌腈,咪菌酮,咪鲜胺等 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29332900.11 | 异菌脲 | 6.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29332100. | 乙内酰脲及其衍生物 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997