| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29269020. | 间苯二甲腈 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29269010. | 对氯氰苄 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29263000.20 | 芬普雷司及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29263000.10 | 美沙酮中间体 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29262000. | 1-氰基胍(双氰胺) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29261000. | 丙烯腈 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29252900.90 | 其他亚胺及其衍生物以及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29252900.30 | 双甲脒 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29252900.20 | 羟亚胺及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29252900.15 | 禾草灭、氟草醚、增产肟 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997