| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29252900.14 | 双胍辛胺、多果定、双胍辛胺乙酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29252900.13 | 烯肟菌胺、烯肟菌酯、醚菌酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29252900.12 | 单甲脒、伐虫脒、丙烷脒 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29252900.11 | 杀螨特、杀螨脒 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29252100. | 杀虫脒(ISO) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29251900.90 | 其他酰亚胺及其衍生物、盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29251900.24 | 胺菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29251900.23 | 氟烯草酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29251900.22 | 菌核净、菌核利、甲菌利、乙菌利 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29251900.21 | 腐霉利 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997