| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29223900.40 | 甲卡西酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29223900.30 | 异美沙酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29223900.20 | 灭藻醌 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29223900.10 | 氯胺酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29223100.20 | 美沙酮、去甲美沙酮及它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29223100.10 | 安非拉酮及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29222990.90 | 其他氨基(萘酚.酚)及醚.酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29222990.14 | 2,5-二甲氧基-4-溴苯乙胺、地佐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29222990.13 | 二甲氧基甲苯异丙胺、三甲氧基安 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29222990.12 | 二甲氧基安非他明、副甲氧基安非 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997