| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29222990.11 | 布苯丙胺、二甲氧基乙基安非他明 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | I | 2010 |
| 29222910. | 茴香胺,二茴香胺,氨基苯乙醚等 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29222100. | 氨基羟基萘磺酸及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29221990.90 | 其他氨基醇及其醚、酯和它们的盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29221990.33 | 地美沙朵、地美庚醇、诺美沙朵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29221990.32 | 倍醋美沙朵、倍他美沙朵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29221990.31 | 醋美沙朵、阿醋美沙朵、阿法美沙 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | W | 2010 |
| 29221990.20 | 克仑特罗 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | L | 2010 |
| 29221990.10 | 增产胺 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29221950. | 本芴醇 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997