| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29199000.35 | 庚烯磷、特普 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29199000.34 | 毒虫畏、甲基毒虫畏 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29199000.33 | 巴毒磷、杀虫畏 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29199000.32 | 速灭磷、二溴磷 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29199000.31 | 敌敌钙、敌敌畏 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29199000.20 | 磷酸三丁酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 3 | 2010 |
| 29191000. | 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29189900.90 | 其他含其他附加含氧基羧酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29189900.29 | 增糖酯、脱落酸、氯氟草醚乙酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.28 | 氟乳醚、调果酸、座果酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997