| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29189900.27 | 三氟羧草醚、乙羧氟草醚 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.26 | 氟萘禾草灵、甲羧除草醚 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.25 | 禾草灵、乳氟禾草灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.24 | 麦草畏、杀草畏 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.23 | 2甲4氯丁酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.22 | 2甲4氯、2甲4氯丙酸等 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189900.21 | 2,4-滴、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29189100. | 2,4,5-涕(ISO)(2,4,5-三氯苯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29183000.90 | 其他含醛基或酮基不含其他含氧基 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29183000.17 | Es-生物烯丙菊酯、生物烯丙菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997