| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29173990.11 | 酞菌酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29173910. | 间苯二甲酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173700. | 对苯二甲酸二甲酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173690. | 对苯二甲酸盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173619. | 其他对苯二甲酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173611. | 精对苯二甲酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173500. | 邻苯二甲酸酐(苯酐) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | A | 2010 |
| 29173490.90 | 其他邻苯二甲酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173490.10 | 避蚊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29173410.90 | 其他邻苯二甲酸二丁酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997