| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29173410.10 | 驱蚊叮 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29173300. | 邻苯二甲酸二壬酯等 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29173200. | 邻苯二甲酸二辛酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29172090.90 | 其他(环烷、环烯、环萜烯)多元羧 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29172090.10 | 驱蚊灵 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29172010. | 四氢苯酐 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29171900.90 | 其他无环多元羧酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29171900.10 | 驱虫特 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29171400. | 马来酐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29171390. | 壬二酸及其盐和酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997