| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29163990.15 | 三碘苯甲酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29163990.14 | 对氯苯氧乙酸及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29163990.13 | 5-硝基邻甲氧基苯酸钠 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29163990.12 | 草芽畏、燕麦酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29163920. | 布洛芬 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29163910. | 邻甲基苯甲酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29163600. | 乐杀螨(ISO) | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29163500. | 苯乙酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29163400.90 | 苯乙酸盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29163400.10 | 苯乙酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997