| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29163200. | 过氧化苯甲酰及苯甲酰氯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29163100.90 | 其他苯甲酸及其盐和酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29163100.20 | 2-(乙酰氧基)苯甲酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.90 | 其他(环烷.环烯.环萜烯)一元羧酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29162090.28 | 氯丙炔菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.27 | 炔丙菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.26 | 四氟甲醚菊酯、烯炔菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.25 | 戊菊酯、环螨酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.24 | 七氟菊酯、四氟苯菊酯、五氟苯菊 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.23 | 氯烯炔菊酯、联苯菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997