| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29162090.22 | 苄烯菊酯、氯菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162090.21 | 苄菊酯、苯醚菊酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29162010. | DV菊酸甲酯、二溴菊酸 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161900.90 | 其他不饱和无环一元羧酸 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29161900.13 | 消螨普 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29161900.12 | 烯虫炔酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29161900.11 | 烯虫乙酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29161500. | 油酸、亚油酸或亚麻酸及其盐和酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161400. | 甲基丙烯酸酯 | 6.5 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161300. | 甲基丙烯酸及其盐 | 6.5 | 80.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997