| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29161290. | 其他丙烯酸酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161240. | 丙烯酸异辛酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161230.90 | 丙烯酸异丁酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161230.01 | 丙烯酸正丁酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161220. | 丙烯酸乙酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161210. | 丙烯酸甲酯 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29161100. | 丙烯酸及其盐 | 6.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29159000.90 | 其他饱和无环一元羧酸及其酸酐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29159000.20 | 氟乙酸钠 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29159000.13 | 四氟丙酸 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997