| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29159000.12 | 抑草蓬 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29159000.11 | 茅草枯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29157090. | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29157010. | 硬脂酸 | 7.0 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29156000. | 丁酸、戊酸及其盐和酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29155090. | 丙酸盐和酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29155010. | 丙酸 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29154000.90 | 其他一氯代乙酸的盐和酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29154000.10 | 一氯醋酸钠 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29153900.90 | 其他乙酸酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997