| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29153900.15 | 红铃虫性诱素 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29153900.14 | 灭螨醌 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29153900.13 | 特乐酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29153900.11 | 三氯杀虫酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29153600. | 地乐酚(ISO)乙酸酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29153300. | 乙酸正丁酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29153200. | 乙酸乙烯酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29153100. | 乙酸乙酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 29152990.90 | 其他乙酸盐 | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29152990.23 | 乙酸铅 | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997