| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29152990.11 | 乙酸铜 | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29152910. | 乙酸钠 | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 29152400. | 乙酸酐(醋酸酐) | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29152190. | 其他乙酸 | 5.5 | 50.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 29152119. | 其他冰乙酸(冰醋酸) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 29152111. | 食品级冰乙酸(冰醋酸) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | ABG | 2010 |
| 29151300. | 甲酸酯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29151200. | 甲酸盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29151100. | 甲酸 | 5.5 | 40.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29147000.90 | 其他酮及醌的卤化、磺化衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997