| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29123000. | 醛醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29122990. | 其他环醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29122910. | 铃兰醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29122100. | 苯甲醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29121900.90 | 其他无环醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29121900.30 | 丙烯醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29121900.01 | 乙二醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29121200. | 乙醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29121100. | 甲醛 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29110000. | 缩醛.半缩醛.不论含否其他含氧基 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997