| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29109000.90 | 三节环环氧化物,环氧醇(酚,醚) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29109000.20 | 灭草环 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29109000.10 | 异狄氏剂 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29104000. | 狄氏剂(ISO、INN) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 89 | 2010 |
| 29103000. | 1-氯-2,3-环氧丙烷(表氯醇) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29102000. | 甲基环氧乙烷(氧化丙烯) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29101000. | 环氧乙烷 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29096000. | 过氧化醇、过氧化醚、过氧化酮 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29095000. | 醚酚、醚醇酚及其衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29094990. | 其他醚醇及其衍生物 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997