| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29081910. | 对氯苯酚 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29081100. | 五氯苯酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | X | 2010 |
| 29072990.90 | 其他多元酚;酚醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29072990.10 | 毒菌酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29072910. | 邻苯二酚 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29072300.90 | 双酚A的盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29072300.01 | 双酚A | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29072290. | 对苯二酚的盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29072210. | 对苯二酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29072100. | 间苯二酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997