| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29071990.90 | 其他一元酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29071990.12 | 邻烯丙基苯酚及盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29071990.11 | 邻苯基苯酚及其盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29071910. | 邻仲丁基酚、邻异丙基酚 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29071590. | 其他萘酚及萘酚盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29071510. | β-萘酚(2-萘酚) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29071390. | 辛基酚及其异构体 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29071310. | 壬基酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29071290. | 甲酚的盐 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29071219. | 其他甲酚 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997