| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29053990.10 | 驱蚊醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29053990.02 | 1,4-丁二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29053990.01 | 1,3-丙二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | AB | 2010 |
| 29053910. | 2,5-二甲基己二醇 | 4.0 | 11.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29053200. | 1,2-丙二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29053100. | 1,2-乙二醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29052900. | 其他不饱和一元醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29052290. | 其他无环萜烯醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29052230. | 芳樟醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29052220. | 香茅醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997