| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29052210. | 香叶醇、橙花醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051990.90 | 其他饱和一元醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051990.10 | 三十烷醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29051910. | 3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23 | 2010 |
| 29051700. | 十二醇、十六醇及十八醇 | 7.0 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051690. | 辛醇的异构体 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051610. | 正辛醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051430. | 叔丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051420. | 仲丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051410. | 异丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997