| 编号 | 名称 | 进口税率 | 出口税率 | 增值税率 | 监管条件 | 年限 | |
| 优惠 | 普通 | ||||||
| 29051300. | 正丁醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051220. | 异丙醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | G | 2010 |
| 29051210. | 正丙醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29051100. | 甲醇 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29049090.90 | 其他烃的磺化、硝化、亚硝化衍生 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
| 29049090.13 | 五氯硝基苯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29049090.12 | 四氯硝基苯 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29049090.11 | 氯硝丙烷 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | S | 2010 |
| 29049030. | 氯化苦 | 5.5 | 30.0 | 0.0 | 17.0 | 23S | 2010 |
| 29049020. | 二硝基氯化苯 | 5.5 | 20.0 | 0.0 | 17.0 | 2010 | |
手机海运网-http://56558.net
客服电话:4001858997